電池包IPX9 IPX9K測試
IPX9K、IPX9測試前提條件:
經(jīng)過高低溫、振動等測試之后的動力電池包,電池SOC值不低于60%,
IPX9K、IPX9測試目的:
動力電池包IPX9K、IPX9測試的危險點(diǎn)是漏水造成的短路!
IPX9K、IPX9測試參數(shù):
動力電池包由六個面90°噴射,也可以調(diào)整多角度噴射。
噴水流量 | 14~16L/min |
噴水溫度 | 常溫(25℃);80±5℃(偏差溫度可協(xié)定) |
噴水壓力 | 8000~10000 Kpa |
噴水沖擊力 | 0.9~1.2N(力值校準(zhǔn)系統(tǒng)) |
IPX9K、IPX9測試設(shè)備配置、使用環(huán)境等要求:
主要配置表 | 名 稱 | 規(guī) 格 | 數(shù)量 | 品牌/備注 |
機(jī)箱 | 內(nèi)箱304#,外箱噴涂烤漆 | 1套 | 創(chuàng)鑫 | |
儲水箱 | 304#不銹鋼自制 | 1個 | 創(chuàng)鑫 | |
轉(zhuǎn)臺 | 304#不銹鋼自制 | 1個 | 創(chuàng)鑫 | |
扇形噴嘴 | 304#不銹鋼自制 | 4個 | 創(chuàng)鑫 | |
高溫高壓水泵 | 意大利* | 1套 | HAWK(霍克) | |
高溫高壓電磁閥 | 意大利進(jìn)口 | 4個 | MM | |
觸摸屏 | 7寸彩色屏 | 1塊 | Weinview | |
PLC控制器 | 1個 | Panasonic | ||
溫度模塊 | 1個 | Panasonic | ||
PLC擴(kuò)展模塊 | 1個 | Panasonic | ||
力值校準(zhǔn)系統(tǒng) | 1套 | 創(chuàng)鑫 | ||
交流接觸器 | 1個 | LS | ||
熱超載繼電器 | 1個 | LS | ||
中繼繼電器 | 5個 | OMRON | ||
相序繼電器 | 1個 | TOONE | ||
流量傳感器 | 1個 | NONCON | ||
壓力傳感器 | 1個 | SISEN | ||
變頻器 | 1臺 | DELTA | ||
漏電空氣開關(guān) | 1個 | LS | ||
開關(guān)電源 | 1個 | OMRON | ||
壓力表 | 抗震不銹鋼/Y-60BFZ | 1個 | 紅旗 | |
機(jī)械浮球閥 | ND15 | 1個 | / | |
轉(zhuǎn)臺步進(jìn)電機(jī) | 57# | 1臺 | 杰美康 | |
轉(zhuǎn)臺減速機(jī) | 1個 | ABA | ||
按鈕開關(guān) | 2個 | 浙江紅波 | ||
隨機(jī)附件 | 1.操作說明書一份; 2.出廠合格證一份; 3.設(shè)備保修卡一份; | |||
使用條件 | 由用戶保證下列各項條件,并完成相應(yīng)連接 | |||
使用場地 | 地面平整,排水通暢,地面和墻壁防水處理,設(shè)置地漏或排水溝 地面承重能力不小于200kg/m2 場地通風(fēng)良好 設(shè)備周圍無強(qiáng)烈振動 設(shè)備周圍無強(qiáng)電磁場影響 設(shè)備周圍無易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵 設(shè)備周圍留有適當(dāng)?shù)氖褂眉熬S護(hù)空間: 設(shè)備后側(cè)、左右側(cè)、頂部:800mm 設(shè)備前側(cè):1500mm |
IPX9K、IPX9測試擴(kuò)展資料:
1, 電池荷電狀bai態(tài),也叫剩余電量,代表du的是電池使用一段時間或zhi長期擱置不用后的剩余可放dao電電量與其*充電狀態(tài)的電量的比值,常用百分?jǐn)?shù)表示。
2, 電池SOC不能直接測量,只能通過電池端電壓、充放電電流及內(nèi)阻等參數(shù)來估算其大小。而這些參數(shù)還會受到電池老化、環(huán)境溫度變化及汽車行駛狀態(tài)等多種不確定因素的影響。