砂塵試驗(yàn)室由工作室體、吹塵循環(huán)風(fēng)道、真空抽氣系統(tǒng)、粉塵回收裝置、電氣控制系統(tǒng)、安全保護(hù)系統(tǒng)等部件組成。可以不受時(shí)間和季節(jié)的限制,隨時(shí)模擬自然界的典型環(huán)境條件,以模擬環(huán)境代替使用環(huán)境,可以節(jié)省大量的人力和物力,節(jié)約研制經(jīng)費(fèi)。試驗(yàn)具有“加速"性質(zhì),能夠縮短產(chǎn)品的試驗(yàn)周期。
設(shè)備型號(hào) | MAX-IP5_ IP6_ |
容積 | 4~100立方 |
內(nèi)箱 | 按需定制 |
外形 | 非標(biāo)產(chǎn)品請(qǐng)以實(shí)物為準(zhǔn) |
試驗(yàn)溫度 | 40℃±2℃(粉塵除濕) |
氣流速度 | ≤ 2m/s |
粉塵要求 |
|
控制系統(tǒng) |
|
IP6X / IP6K 氣壓差項(xiàng)目 |
|
箱體結(jié)構(gòu) |
|
結(jié)構(gòu)材料
結(jié)構(gòu)名稱 | 結(jié)構(gòu)說明 | 部件名稱 | 部件說明 | 參考圖片 |
加熱單元 | 試驗(yàn)粉塵預(yù)熱 | 防腐不銹鋼云母片加熱套 | 加熱功率:12KW |
|
執(zhí)行控制系統(tǒng) | 品達(dá)砂塵室保證試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、有效 | 觸摸編程液晶控制器 | 輸入、顯示:控制溫度,時(shí)間、程序,易學(xué)易用的操作體驗(yàn)。兩種控制:程式/定值 溫度測(cè)量范圍:-90.00℃--200.00℃,(-90.00℃--300.00℃,可任意選擇) 誤差±0.2℃; |
|
砂塵室電控 | 可靠穩(wěn)定、高效節(jié)能 | 施耐德交流接觸器 |
| |
正泰電源總開關(guān) 用于總電源通斷控制 |
| |||
施耐德按鈕開關(guān) 控制器、照明電源控制 |
| |||
金龍羽電線電纜 |
| |||
日本IDEC接線排、接線端口 |
| |||
號(hào)碼管 |
| |||
安全保護(hù) | 完善的安全保護(hù)裝置,確保產(chǎn)品的運(yùn)行更加安全可靠; | 漏電斷電保護(hù) | ||
過載熔斷保護(hù) | ||||
風(fēng)機(jī)過熱保護(hù) | ||||
框架賦形 | 美觀耐用的內(nèi)外室體材料和精心設(shè)計(jì)、搭配也是功能實(shí)現(xiàn)的保證 | 工作室 | 采用SUS304不銹鋼材料厚度保證不致變形、泄漏,還具有耐腐蝕、易清潔的特點(diǎn)。 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置 (附屬件) | 必要的附件配置使儀器功能更趨*,讓客戶擁有更親切貼心的使用體驗(yàn)。 | 抽真空?qǐng)?zhí)行元?dú)饧?選配) | 真空泵抽氣流量:0~6L/min,0~2kpa;真空表、空氣濾清器、離心吹風(fēng)機(jī)等(選配件) | |
工作室內(nèi)電源插座 | 1只,防塵型插座; | |||
測(cè)試引線孔 | φ100和φ50各兩個(gè),加裝內(nèi)外密封蓋 | |||
振動(dòng)裝置 | 偏心輪電機(jī) | |||
控制面板 | 親和簡(jiǎn)潔的控制面板讓客戶對(duì)于儀器操作沒有陌生感,更能體現(xiàn)儀器易學(xué)易用的特點(diǎn)。 | 控制器 | 安裝于機(jī)臺(tái)右上角,根據(jù)人體工學(xué)高度設(shè)置,在這里可以輸入測(cè)試條件,控制器親和的界面實(shí)時(shí)顯示:設(shè)置溫度、時(shí)間、循環(huán)次數(shù)、曲線等,也實(shí)時(shí)顯示實(shí)際的偵測(cè)到的溫度、時(shí)間、曲線等。 | |
電源按鈕開關(guān) | 紅色:施耐德帶自鎖開關(guān)按鈕,用于儀器運(yùn)行電源啟動(dòng)、關(guān)閉,紅色帶燈。 | |||
照明 | 綠色:施耐德帶自鎖開關(guān)按鈕,用于儀器測(cè)試區(qū)照明電源啟動(dòng)、關(guān)閉,綠色帶燈。 |
設(shè)備特點(diǎn)